MusiQ
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Power Of Magic (High Energy Beat Mix) | 6:15 | |
Power Of Magic (Boom Beats) | 0:40 | |
Power Of Magic (Instrumental) | 3:05 | |
Power Of Magic (Last Version) | 1:45 | |
Power Of Magic (7" Version) | 3:05 | |
Power Of Magic (The Factory Team Eurotrance Remix) | 5:24 |
Role | Company |
---|---|
Published By | Ala Bianca Music Publishing & Music Productions S.r.l. |
Recorded At | Factory Sound Studio |
Mixed At | Factory Sound Studio |
Manufactured By | Alfa Records, Inc |
Phonographic Copyright (p) | ASIA s.r.l. |
Role | Credit |
---|---|
Arranged By | Giuliano Crivellente, Mauro Farina |
Producer | Giuliano Crivellente, Mauro Farina |
Cover | Asenauer's |
Mixed By | Laurent G. Newfield |
Recorded By | Laurent G. Newfield |
Written-By | G. Crivellente, M. Farina |
Remix | Factory Team |
Design | Sayuri Tsuchiya |
思いだす。
それが机の上に乗ってて…でも誰のか分からないからそのまま持って帰ってきて…
そしたらこれが入ってたんだよなぁ…
翌日、クラスのヤンキーがテープが無くなったってキレてたけど
卒業までしらばっくれたわ(遠い目