MusiQ
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Is That Love? | ||
アトムの夢 | ||
ある日、駅で | ||
いつのまにか晴れ | ||
薔薇色の悪夢 | ||
カレンダー | ||
7つ目のサイクル 5つ目のベクトル | ||
Ring | ||
五十歩百歩 | ||
Waltz A Waltz | ||
Blue Period |
Role | Company |
---|---|
Recorded At | Studio Terra |
Role | Credit |
---|---|
A&R | Yo Kumagai |
Art Direction | Richard Evans |
Backing Vocals | Hiroaki Suzuki (tracks: 4), Osamu Hikita (tracks: 4), Takeshi Kobayashi (tracks: 2) |
Banjo | Chuei Yoshikawa (tracks: 8) |
Bass | Hiroshi Takano |
Co-producer | Takeshi Kobayashi (tracks: 2, 10), Yasuo Kimoto (tracks: 1, 3-9, 11), Yoshifumi Iio (tracks: 1, 3-9, 11) |
Computer | Hiroshi Mizuide, Yasuo Kimoto |
Design | Icon |
Drums | Hiroshi Yabe (tracks: 6, 9), Seiichi Teratani (tracks: 7), Takashi Furuta (tracks: 10), Yukihiro Takahashi (tracks: 1) |
Engineer | Masaaki Hayashibara, Satoshi Matsumura, Takeshi Tanaka |
Executive-Producer | Hiroshi Koizumi , Kei Ishizaka |
Guitar | Hiroshi Takano, Kenji Omura (tracks: 10), Nobuyasu Horikoshi (tracks: 1, 3, 5-7, 9) |
Harmonica | Nobuo Yagi (tracks: 6) |
Keyboards | Takeshi Kobayashi (tracks: 1-2, 4, 6-7, 10 ) |
Management | Masahito Hasegawa |
Mastered By | Yoshifumi Iio |
Mixed By | Yoshifumi Iio |
Noises | I.M.O. (tracks: 5) |
Other | Kaori Nagata |
Percussion | Motoya Hamaguchi (tracks: 10), Yoshifumi Iio (tracks: 5, 8-9) |
Photography By | Takatoshi Shimizu |
Producer | Hiroshi Takano |
Production Manager | Hiromitsu Fujisawa |
Recorded By | Yoshifumi Iio |
Synthesizer | Hiroshi Mizuide, Yasuo Kimoto |
Vocals | Hiroshi Takano |
どこかで聞いた事があるんだろう
今の曲には無い良さがあって好き
「虹の都」の前にこれがあったんだよね。
虹の都やベステンダンクよりもいいと思う。
あまりメジャーな曲ではないけど。
水たまりに跳ね返るような雨の中ずぶ濡れになって懐かしく愛おしい憂鬱に身のまかせて立ちつくしているような気分になる